CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
ACTUEEL
De Clubkampioenschappen worden per club gespeeld op individuele basis. Per seizoen wordt er een ranking bijgehouden en is er een kampioen.
De afgelopen seizoenen is de strijd om de titel in de club kampioenschappen altijd een fanatieke onderlinge strijd geweest om de eer.
Ook komend seizoen gaan de leden van de clubs onderling weer spelen om de hoogste eer. Er wordt meest in verschillende samenstellingen gespeeld en alle resultaten opgeteld tot een eindrangschikking.
PROGRAMMA | ZEMST | |
R1 29 september | R9 14 maart | |
R2 18 oktober | R10 4 april | |
R3 8 november | R11 25 april | |
R4 29 november | R12 16 mei | |
R5 20 december | R13 19 mei | |
R6 10 januari | ||
R7 31 januari | ||
R8 21 februari |
RANKING | 13/13 | |
1e | Jeroen Spruyt | 189,7 |
2e | Pieter Meijlaers | 167,5 |
3e | Frank Goubert | 165,5 |
4e | Andres Frederix | 152,6 |
5e | Dirk Heylen | 151,9 |
6e | Wim Van Doninck | 151,0 |
7e | Jon McLennan | 149,4 |
8e | Stephane Vandermeeren | 148,8 |
9e | Martijn Van De Walle | 146,8 |
10e | Danielle Berus | 139,4 |
11e | Gery Hermans | 138,5 |
12e | Caro Van Oosterwyck | 134,9 |
13e | Pim Van Vlaenderen | 123,9 |
14e | Bram Van Looy | 120,4 |
15e | Kim Catteceur | 118,2 |
16e | Tom Van Waterschoot | 108,9 |
17e | Daan Yskout | 97,6 |
18e | Mats Schelkens | 91,5 |
19e | Xavier Besnard | 90,7 |
20e | Christophe Devis | 90,5 |
21e | Pieter Van Campen | 89,3 |
22e | Bert Boven | 84,4 |
23e | Johanna Höss | 79,7 |
24e | Pol Dries | 74,2 |
25e | Pieter Vandessel | 73,4 |
26e | Kris Truyens | 72,6 |
27e | Sebastiaan Dalle | 69,0 |
28e | Mona Goubert | 66,0 |
29e | Tom Goethals | 48,6 |
30e | Annemiek Huiskamp | 45,7 |
31e | Mirte Michiels | 43,6 |
32e | Tuur Vermeiren | 43,1 |
33e | Timothy Verreycken | 37,4 |
34e | Kevin Meuldermans | 33,7 |
35e | Veerle Geerinckx | 33,0 |
36e | Florian Van Bael | 32,9 |
37e | Adriaan Dries | 32,1 |
38e | Thomas Bertels | 31,8 |
39e | Dries Happaerts | 30,7 |
40e | Kris De Bont | 21,1 |
41e | Lars De Strooper | 18,4 |
42e | Brecht Bertels | 16,8 |
43e | Roland Dries | 13,5 |
44e | Guy Bilsen | 9,5 |
45e | Thomas Janssens | 8,6 |
46e | Hannah Goubert | 6,6 |
47e | Seppe Ramaekers | 5,2 |
PROGRAMMA | TURNHOUT | |
R1 29 september | ||
R2 13 oktober | ||
R3 30 november | ||
R4 16 december | ||
R5 22 februari | ||
R6 15 maart | ||
R7 3 mei | ||
R8 31 mei |
RANKING | 8/8 | |
1e | Stefan Van Dijck | 29 |
2e | Walter Verbueken | 22 |
3e | Jan De Swert | 19 |
4e | Bart Palmans | 17 |
5e | Wayne Fitzpatrick | 16 |
6e | Tom Van Loock | 13 |
7e | Jan Michiels | 12 |
8e | Dirk Stabel | 11 |
9e | Stef Van Heddegem | 5 |
10e | Christophe Stessens | 1 |
PROGRAMMA | GENT | |
Ronde 1 | 5 oktober | |
Ronde 2 | 9 november | |
Ronde 3 | 16 november | |
Ronde 4 | 14 december | |
Ronde 5 | 18 januari | |
Ronde 6 | 8 februari | |
Ronde 7 | 22 maart | |
Ronde 8 | 29 maart |
FINAL RANKING | 8/8 | |
1e | Yves Van De Veire | 24 |
2e | Steffen Van Hoecke | 23 |
3e | Jeffrey Vereecke | 23 |
4e | Kristof De Schryver | 19 |
5e | Simon Van De Keer | 17 |
6e | John Cabuena | 14 |
7e | Chris van Rosmalen | 13 |
8e | Jonas Vercruyssen | 13 |
9e | Stef Dauwe | 11 |
10e | Adelin Buysse | 11 |
11e | Jelle De Schryver | 10 |
12e | Pieter Van Ingelgem | 9 |
13e | Kenny De Pauw | 7 |
14e | Nick De Lathauwer | 4 |
15e | Timo Lejeune | 4 |
16e | Michel De Dobbeleer | 2 |
17e | Nikias De Feyter | 2 |
18e | Mathieu Hinderyckx | 1 |
19e | Marck Flerick | 1 |