DATE | MATCH | RESULT |
Round 1 : 23-24-25 september | Happaerts,BĂ©osier,v.Doninck,V.Vlaenderen --vs-- Frederix,V.Campen,Vandessel,McLennan | 4 - 6 |
Round 1 : 23-24-25 september | Van Oosterwyck,Heylen.D --vs--Dalle,Bertels.B,Spruyt | 5 - 7 |
Round 1 : 23-24-25 september | Janbroers,Berus,Van Looy --vs-- Huiskamp,Janssens,Ramaekers | 6 - 3 |
Round 1 : 23-24-25 september | Bilsen,Besnard,Yskout,vdWalle --vs-- Hermans,Catteceur,Rauwers | 2 - 10 |
Round 1 : 23-24-25 september | Spruyt,Van Oosterwyck,Goethals,Michiels.M --vs-- Goubert.F,Vermeiren,Devis.C,Devis.O | 8 - 4 |
Round 2 : 14-15-16 october | Spruyt,Hermans,Catteceur,Bilsen --vs-- Vermeiren,Michiels.M,Goethals, Goubert.F | 3 - 7 |
Round 2 : 14-15-16 october | Devis.C,Rauwers --vs-- Devis.O,Besnard,De Bont | 8 - 7 |
Round 2 : 14-15-16 october | Dries.A,VD Walle,Janbroers --vs-- Yskout,Spruyt,Janssens | 3 - 9 |
Round 2 : 14-15-16 october | Happaerts.D,Vandessel,McLennan --vs-- Frederix,Berus | 1 - 10 |
Round 3 : 4-5-6 november | Van Doninck,Happaerts.D,Dries.A,Heylen.D -vs- De Bont,Vandessel,Frederix,Janssens | 7 - 2 |
Round 3 : 4-5-6 november | VD Walle,McLennan,vVlaenderen,Caerts -vs- Janbroers,Goethals,De Hert,Heylen.J | 8 - 0 |
Round 3 : 4-5-6 november | Catteceur,Devis.O,Devis.C -vs- Goubert.F,Besnard,Berus | 6 - 5 |
Round 3 : 4-5-6 november | Spruyt,Van Oosterwyck -vs- Michiels.M, Rauwers,Vermeiren | 5 - 2 |
Round 4: 25-27 november | Vandessel,Frederix,Van Vlaenderen,Heylen.D -vs- Goethals,Meijlaers.P,vd Walle,Goubert.F | 9 - 6 |
Round 4: 25-27 november | vDoninck,Catteceur,Michiels.M,vWaterschoot -vs- Goubert.F,Kleynhans,Besnard,Devis.C | 12 - 1 |
Round 4: 25-27 november | Janbroers,Ziegler,Dalle -vs- vOosterwyck,Berus,Boven | 13 - 1 |
Round 4: 25-27 november | Caerts, Hermans,Spruyt -vs- Bertels.B,Rauwers,Devis.O | 7 - 2 |
Round 5: 16-17-18 december | Heylen.D,vDoninck,Goubert.F,vVlaenderen -vs- McLennan,Vandessel,Frederix | 11 - 2 |
Round 5: 16-17-18 december | Spruyt,Devis.O,vOosterwyck -vs- Caerts,Janbroers,Janssens,Devis.O | 7 - 4 |
Round 5: 16-17-18 december | Berus,vd Walle,Heylen.D -vs- Goubert.F,Kleynhans,Hermans | 11 - 4 |
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
RANK | PLAYED 3 of 12 ROUNDS | COUNTRY | POINTS |
1e | Jeroen Spruyt | Belgium | 51,3 |
2e | Danielle Berus | Belgium | 44,3 |
3e | Boris Rauwers | Belgium | 44,0 |
4e | Kim Catteceur | Belgium | 41,7 |
5e | Andres Frederix | Belgium | 41,4 |
6e | Mirte Michiels | Belgium | 41,1 |
7e | Jon McLennan | USA | 40,5 |
8e | Christophe Devis | Belgium | 39,4 |
9e | Tom Goethals | Belgium | 36,5 |
10e | Frank Goubert | Belgium | 33,8 |