PLAYER OF THE YEAR: FEMALE
RANK | FEMALE PLAYER OF THE YEAR | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Caro Van Oosterwyck | Zemst | BEL | 94,92 |
2e | Annemiek Huiskamp | Zemst | NET | 85,69 |
3e | Danielle Berus | Zemst | BEL | 85,50 |
4e | Elisabeth Rossie | Zemst | BEL | 75,50 |
5e | Kim Catteceur | Zemst | BEL | 66,17 |
6e | Valerie Ziegler | Zemst | CAN | 57,83 |
7e | Janke Kleynhans | Zemst | SAF | 35,33 |
8e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 29,67 |
9e | Britt Meyhi | Zemst | BEL | 29,00 |
10e | Sabrina Agredano Moreno | Zemst | BEL | 27,67 |
11e | Mona Goubert | Zemst | BEL | 23,67 |
12e | Marieke Happaerts | Zemst | BEL | 22,67 |
13e | Frauke Michiels | Zemst | BEL | 22,00 |
14e | Veerle Geerinckx | Zemst | BEL | 20,00 |
15e | Hannah Goubert | Zemst | BEL | 18,67 |
16e | Janne Meijlaers | Zemst | BEL | 18,33 |
17e | Tess Watzeels | Zemst | BEL | 17,00 |
18e | Charlotte Vandemoortele | Zemst | BEL | 14,33 |
19e | Ziva Watzeels | Zemst | BEL | 13,67 |
20e | Ezra van Eynde | Gent | BEL | 10,00 |
21e | Esmée Hof | Zemst | NET | 9,33 |
22e | --- | --- | --- | --- |
23e | --- | --- | --- | --- |
updated 1st januari 2025