PLAYER OF THE YEAR: FEMALE
RANK | FEMALE PLAYER OF THE YEAR | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Danielle Berus | Zemst | BEL | 121,11 |
2e | Kim Catteceur | Zemst | BEL | 105,69 |
3e | Caro Van Oosterwyck | Zemst | BEL | 99,44 |
4e | Veerle Geerinckx | Zemst | BEL | 72,36 |
5e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 69,42 |
6e | Annemiek Huiskamp | Zemst | BEL | 57,78 |
7e | Frauke Michiels | Zemst | BEL | 24,92 |
8e | Lotte Van Camp | Zemst | NED | 22,83 |
9e | Mona Goubert | Zemst | BEL | 17,42 |
10e | Tess Watseels | Zemst | BEL | 11,17 |
11e | Johanna Höss | Zemst | AUT | 4,17 |
updated 1st march 2023