NATIONAL RANKING MALE
RANK | NATIONAL CURLING RANKING MEN | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 474,05 |
2e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 459,85 |
3e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 442,58 |
4e | Daan Yskout | Zemst | BEL | 421,03 |
5e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 399,79 |
6e | Bram Van Looy | Zemst | BEL | 380,54 |
7e | Bart Palmans | Campina Turnhout | BEL | 368,70 |
8e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 363,33 |
9e | Stephane Vandermeeren | Zemst | BEL | 349,25 |
10e | Jan De Swert | Campina Turnhout | BEL | 326,16 |
11e | Kris Truyens | Zemst | BEL | 312,09 |
12e | Brecht Bertels | Zemst | BEL | 302,66 |
13e | Frank Goubert | Zemst | BEL | 301,20 |
14e | Walter Verbueken | Campina Turnhout | BEL | 300,45 |
15e | Sebastiaan Dalle | Zemst | BEL | 293,82 |
16e | Thomas Bertels | Zemst | BEL | 286,22 |
17e | Jon McLennan | Zemst | USA | 282,83 |
18e | Tom Van Waterschoot | Zemst | BEL | 270,58 |
19e | Kevin Meuldermans | Zemst | BEL | 266,75 |
20e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 262,79 |
21e | Andres Frederix | Zemst | BEL | 255,31 |
22e | Nils Béosier | Zemst | BEL | 240,00 |
23e | Dirk Stabel | Campina Turnhout | BEL | 236,93 |
24e | Stef Dauwe | Campina Turnhout | BEL | 235,91 |
25e | Tuur Vermeiren | Zemst | BEL | 231,65 |
26e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 221,31 |
27e | Pieter Meijlaers | Zemst | BEL | 206,87 |
28e | Stef Van Heddegem | Campina Turnhout | BEL | 199,43 |
29e | Christophe Devis | Zemst | BEL | 188,25 |
30e | Xavier Besnard | Zemst | BEL | 181,08 |
31e | Martijn Van De Walle | Zemst | BEL | 173,74 |
32e | Thomas Janssens | Zemst | BEL | 159,57 |
33e | Chris van Rosmalen | Gent | NED | 142,04 |
34e | Tom Goethals | Zemst | BEL | 132,08 |
35e | Wayne Fitzpatrick | Campina Turnhout | CAN | 130,65 |
36e | Kris De Bont | Zemst | BEL | 129,27 |
37e | Mats Schelkens | Zemst | BEL | 126,01 |
38e | Jeffrey Vereecke | Gent | BEL | 121,84 |
39e | Guy Bilsen | Zemst | BEL | 116,44 |
40e | Seppe Ramaekers | Zemst | BEL | 116,04 |
41e | Alexander Vande Walle | Gent | BEL | 102,06 |
42e | John Robillard | Zemst | CAN | 101,75 |
43e | Bert Boven | Zemst | BEL | 101,51 |
44e | Yves Van De Veire | Gent | BEL | 101,18 |
45e | Pieter Van Campen | Zemst | BEL | 100,36 |
46e | Jan Michiels | Campina Turnhout | BEL | 96,27 |
47e | Pieter Vandessel | Zemst | BEL | 89,55 |
48e | Tom Van Loock | Campina Turnhout | BEL | 88,50 |
49e | Adriaan Dries | Zemst | BEL | 87,41 |
50e | Kristof De Schryver | Gent | BEL | 62,25 |
last update 21 march 2023