NATIONAL RANKING: DOUBLES
RANK | TOP 10 DOUBLES SEASON RANK 2023/2024 | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 203,67 |
1e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 199,83 |
3e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 146,50 |
4e | Jon McLennan | Zemst | USA | 128,17 |
5e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 123,72 |
6e | Caro Van Oosterwyck | Zemst | BEL | 118,50 |
7e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 117,50 |
8e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 116,00 |
9e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 107,50 |
10e | Mats Schelkens | Zemst | BEL | 100,50 |
RANK | TOP 10 DOUBLES NATIONAL RANKING | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 401,29 |
2e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 342,62 |
3e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 314,25 |
4e | Caro Van Oosterwyck | Zemst | BEL | 303,24 |
5e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 278,67 |
6e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 275,25 |
7e | Veerle Geerinckx | Zemst | BEL | 239,75 |
8e | Tuur Vermeiren | Zemst | BEL | 236,83 |
9e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 231,76 |
10e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 211,40 |
RANK | TOP 10 YOUTH (CUBS) RANKING 2023/2024 | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Mona Goubert | Zemst | BEL | 140,25 |
2e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 126,17 |
3e | Tess Watzeels | Zemst | BEL | 113,17 |
4e | Ziva Watzeels | Zemst | BEL | 112,50 |
5e | Hannah Goubert | Zemst | BEL | 68,33 |
6e | Frauke Michiels | Zemst | BEL | 62,67 |
7e | Pol Dries | Zemst | BEL | 36,67 |
8e | Lore De Laet | Zemst | BEL | 30,00 |
9e | Janne Meijlaers | Zemst | BEL | 30,00 |
10e | Ellen De Laet | Zemst | BEL | 30,00 |
RANK | TOP 10 SENIORS (DUCKS) RANK 23/24 | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 297,83 |
2e | Danielle Berus | Zemst | BEL | 282,56 |
3e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 257,75 |
4e | Bart Palmans | Campina Turnhout | BEL | 230,76 |
5e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 224,92 |
6e | Jon McLennan | Zemst | USA | 218,81 |
7e | Jan De Swert | Campina Turnhout | BEL | 191,00 |
8e | Chris van Rosmalen | Gent | NED | 170,39 |
9e | Walter Verbueken | Campina Turnhout | BEL | 153,79 |
10e | Stephane Vandermeeren | Zemst | BEL | 152,43 |
updated 3rd june 2024