PLAYER OF THE YEAR: MALE
RANK | MALE PLAYER OF THE YEAR | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 183,35 |
2e | Tuur Vermeiren | Zemst | BEL | 142,63 |
3e | Tom Goethals | Zemst | BEL | 134,54 |
4e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 130,25 |
5e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 116,44 |
6e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 108,27 |
7e | Jon McLennan | Zemst | USA | 107,93 |
8e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 97,86 |
9e | Daan Yskout | Zemst | BEL | 96,25 |
10e | Jan De Swert | Campina Turnhout | BEL | 93,95 |
11e | Andres Frederix | Zemst | BEL | 93,60 |
12e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 93,35 |
13e | Filip Vandeputte | Campina Turnhout | BEL | 81,00 |
14e | Tom Van Waterschoot | Zemst | BEL | 80,67 |
15e | Bart Palmans | Campina Turnhout | BEL | 78,71 |
16e | Chris van Rosmalen | Gent | NET | 78,50 |
17e | Walter Verbueken | Campina Turnhout | BEL | 76,95 |
18e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 71,33 |
19e | Bram Van Looy | Zemst | BEL | 69,90 |
20e | Guy Bilsen | Zemst | BEL | 69,67 |
21e | Jan Michiels | Campina Turnhout | BEL | 69,31 |
22e | Nils Béosier | Zemst | BEL | 69,17 |
23e | Stephane Vandermeeren | Zemst | BEL | 61,00 |
24e | Frank Goubert | Zemst | BEL | 60,10 |
25e | Kris Truyens | Zemst | BEL | 59,17 |
26e | Xavier Besnard | Zemst | BEL | 56,67 |
27e | Christophe Devis | Zemst | BEL | 56,00 |
28e | Quinten Lambrecht | Gent | BEL | 52,25 |
29e | Jannes Lambrecht | Gent | BEL | 52,17 |
30e | Olivier Devis | Zemst | BEL | 50,00 |
31e | Boris Rauwers | Zemst | BEL | 48,33 |
32e | Sebastiaan Dalle | Zemst | BEL | 43,38 |
33e | Jeroen Vermeire | Gent | BEL | 42,75 |
34e | Stef Van Heddegem | Campina Turnhout | BEL | 40,05 |
35e | Brecht Bertels | Zemst | BEL | 38,86 |
36e | Martijn Van De Walle | Zemst | BEL | 48,33 |
37e | Thomas Janssens | Zemst | BEL | 48,33 |
38e | Leo Caerts | Zemst | BEL | 47,33 |
39e | Pieter Vandessel | Zemst | BEL | 35,00 |
40e | Pieter Van Campen | Zemst | BEL | 35,00 |
41e | Pieter Meijlaers | Zemst | BEL | 35,00 |
42e | Kevin Meuldermans | Zemst | BEL | 33,86 |
43e | Dries Happaerts | Zemst | BEL | 33,33 |
44e | Simon Teirlynck | Gent | BEL | 32,75 |
45e | Adriaan Dries | Zemst | BEL | 31,67 |
46e | Stijn De Hert | Zemst | BEL | 30,67 |
47e | Kris De Bont | Zemst | BEL | 28,33 |
48e | Yorick Bouchier | Gent | BEL | 27,33 |
49e | Jeroen Heylen | Zemst | BEL | 27,33 |
50e | Mark Brass | Campina Turnhout | SCO | 26,83 |
updated 1st january 2025