PLAYER OF THE YEAR: MALE
RANK | MALE PLAYER OF THE YEAR | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 367,04 |
2e | Tom Goethals | Zemst | BEL | 344,06 |
3e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 300,32 |
4e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 283,11 |
5e | Andres Frederix | Zemst | BEL | 275,93 |
6e | Jon McLennan | Zemst | USA | 271,60 |
7e | Tuur Vermeiren | Zemst | BEL | 250,11 |
8e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 232,14 |
9e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 213,35 |
10e | Daan Yskout | Zemst | BEL | 209,44 |
11e | Frank Goubert | Zemst | BEL | 206,93 |
12e | Walter Verbueken | Campina Turnhout | BEL | 198,62 |
13e | Bart Palmans | Campina Turnhout | BEL | 182,07 |
14e | Tom Van Waterschoot | Zemst | BEL | 181,21 |
15e | Guy Bilsen | Zemst | BEL | 180,55 |
16e | Bram Van Looy | Zemst | BEL | 179,62 |
17e | Jan De Swert | Campina Turnhout | BEL | 178,52 |
18e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 178,40 |
19e | Bart Palmans | Campina Turnhout | BEL | 177,29 |
20e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 171,80 |
21e | Brecht Bertels | Zemst | BEL | 166,57 |
22e | Chris van Rosmalen | Gent | NET | 166,50 |
23e | Quinten Lambrecht | Gent | BEL | 165,04 |
24e | Mats Schelkens | Zemst | BEL | 161,31 |
25e | Stephane Vandermeeren | Zemst | BEL | 155,71 |
26e | Sebastiaan Dalle | Zemst | BEL | 154,73 |
27e | Christophe Devis | Zemst | BEL | 152,90 |
28e | Jannes Lambrecht | Zemst | BEL | 143,98 |
29e | Simon Teirlynck | Zemst | BEL | 132,99 |
30e | Jan Michiels | Campina Turnhout | BEL | 132,88 |
31e | Kevin Meuldermans | Zemst | BEL | 132,86 |
32e | Jeroen Vermeire | Zemst | BEL | 109,87 |
33e | Kris Truyens | Zemst | BEL | 105,05 |
34e | Olivier Devis | Zemst | BEL | 104,90 |
35e | Nils Béosier | Zemst | BEL | 103,02 |
36e | Jeroen Heylen | Zemst | BEL | 101,52 |
37e | Stef Van Heddegem | Campina Turnhout | BEL | 100,76 |
38e | Xavier Besnard | Zemst | BEL | 98,43 |
39e | Martijn Van De Walle | Zemst | BEL | 96,52 |
40e | Yorick Bouchier | Gent | BEL | 94,24 |
41e | Boris Rauwers | Zemst | BEL | 93,07 |
42e | Leo Caerts | Zemst | BEL | 91,33 |
43e | Nikolaas Willems | Gent | BEL | 91,10 |
44e | Kevin Vervoort | Gent | BEL | 87,75 |
45e | Seppe Ramaekers | Zemst | BEL | 83,38 |
46e | Joey Cheng | Gent | BEL | 83,25 |
47e | Pieter Van Campen | Zemst | BEL | 83,12 |
48e | Adelin Buysse | Gent | BEL | 77,50 |
49e | Pieter Vandessel | Zemst | BEL | 75,86 |
50e | Pieter Meijlaers | Zemst | BEL | 72,38 |
updated 1st june 2025