PLAYER OF THE YEAR: MALE
RANK | MALE PLAYER OF THE YEAR | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 264,65 |
2e | Tom Goethals | Zemst | BEL | 214,01 |
3e | Tuur Vermeiren | Zemst | BEL | 209,39 |
4e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 208,11 |
5e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 195,56 |
6e | Andres Frederix | Zemst | BEL | 172,71 |
7e | Daan Yskout | Zemst | BEL | 168,06 |
8e | Jon McLennan | Zemst | USA | 165,55 |
9e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 151,80 |
10e | Jan De Swert | Campina Turnhout | BEL | 147,52 |
11e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 139,29 |
12e | Walter Verbueken | Campina Turnhout | BEL | 139,10 |
13e | Bart Palmans | Campina Turnhout | BEL | 137,29 |
14e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 130,06 |
15e | Filip Vandeputte | Campina Turnhout | BEL | 122,43 |
16e | Frank Goubert | Zemst | BEL | 119,38 |
17e | Bram Van Looy | Zemst | BEL | 115,05 |
18e | Tom Van Waterschoot | Zemst | BEL | 111,88 |
19e | Guy Bilsen | Zemst | BEL | 107,55 |
20e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 105,21 |
21e | Chris van Rosmalen | Gent | NET | 103,50 |
22e | Jan Michiels | Campina Turnhout | BEL | 92,88 |
23e | Stephane Vandermeeren | Zemst | BEL | 92,21 |
24e | Brecht Bertels | Zemst | BEL | 90,67 |
25e | Sebastiaan Dalle | Zemst | BEL | 90,19 |
26e | Nils Béosier | Zemst | BEL | 80,60 |
27e | Kevin Meuldermans | Zemst | BEL | 79,00 |
28e | Kris Truyens | Zemst | BEL | 77,62 |
29e | Christophe Devis | Zemst | BEL | 75,48 |
30e | Jannes Lambrechts | Gent | BEL | 74,31 |
31e | Jeroen Heylen | Zemst | BEL | 73,38 |
32e | Martijn Van De Walle | Zemst | BEL | 72,71 |
33e | Xavier Besnard | Zemst | BEL | 72,14 |
34e | Quinten Lambrecht | Gent | BEL | 71,89 |
35e | Olivier Devis | Zemst | BEL | 67,14 |
36e | Stef Van Heddegem | Campina Turnhout | BEL | 65,05 |
37e | Boris Rauwers | Zemst | BEL | 63,81 |
38e | Simon Teirlynck | Gent | BEL | 56,68 |
39e | Adelin Buysse | Gent | BEL | 55,00 |
40e | Mark Brass | Campina Turnhout | SCO | 52,55 |
41e | Joey Cheng | Gent | BEL | 51,25 |
42e | Kevin Vervoort | Gent | BEL | 51,25 |
43e | Pieter Van Campen | Zemst | BEL | 51,19 |
44e | Jeroen Vermeire | Gent | BEL | 49,89 |
45e | Seppe Ramaekers | Zemst | BEL | 49,88 |
46e | Yorick Bouchier | Gent | BEL | 48,76 |
47e | Leo Caerts | Zemst | BEL | 48,52 |
48e | Adriaan Dries | Zemst | BEL | 48,21 |
49e | Thomas Janssens | Zemst | BEL | 46,90 |
50e | Peter Candries | Zemst | BEL | 45;14 |
updated 1st march 2025