NATIONAL RANKING FEMALE
RANK | NATIONAL CURLING RANKING WOMEN | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Danielle Berus | Zemst | BEL | 625,40 |
2e | Caro Van Oosterwyck | Zemst | BEL | 613,61 |
3e | Kim Catteceur | Zemst | BEL | 404,43 |
4e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 311,53 |
5e | Veerle Geerinckx | Zemst | BEL | 250,22 |
6e | Annemiek Huiskamp | Zemst | NED | 232,42 |
7e | Mona Goubert | Zemst | BEL | 227,45 |
8e | Tess Watzeels | Zemst | BEL | 170,13 |
9e | Johanna Höss | Zemst | AUT | 167,74 |
10e | Ziva Watzeels | Zemst | BEL | 156,46 |
11e | Yana Meyhi | Zemst | BEL | 129,42 |
12e | Frauke De Vries | Zemst | BEL | 117,44 |
13e | Britt Meyhi | Zemst | BEL | 110,83 |
14e | Judit Steverlynck | no club | BEL | 73,25 |
15e | Hannah Goubert | Zemst | BEL | 71,09 |
16e | Elena Sakharna | no club | BEL | 64,17 |
17e | Wendy De Bondt | no club | BEL | 47,00 |
18e | Lotte Van Camp | Zemst | BEL | 42,93 |
19e | Roxanne Campo | no club | BEL | 42,00 |
20e | Nele Eykens | no club | BEL | 42,00 |
21e | Lassina Claus | Zemst | BEL | 40,63 |
22e | Kaat Dewit | no club | BEL | 40,00 |
23e | Thays Kiryu | no club | BRA | 40,00 |
24e | Angelique Rotsaert | no club | BEL | 38,33 |
25e | Sanne Smets | no club | BEL | 37,50 |
26e | Annelies Mertens | no club | BEL | 37,50 |
27e | Sytske D'haeseleir | Zemst | BEL | 34,00 |
28e | Marieke Happaerts | Zemst | BEL | 32,67 |
29e | Annelies Malfliet | no club | BEL | 32,50 |
30e | Joke Soffers | no club | BEL | 32,50 |
31e | Shari Wens | Zemst | BEL | 31,50 |
32e | Elisabeth Rossie | Zemst | BEL | 31,50 |
33e | Janne Meijlaers | Zemst | BEL | 30,00 |
34e | Lore De Laet | Zemst | BEL | 30,00 |
35e | Ellen De Laet | Zemst | BEL | 30,00 |
36e | Luca Holvoet | no club | BEL | 30,00 |
37e | Kaat Vanderper | no club | BEL | 28,75 |
38e | Marijke Mertens | no club | BEL | 27,50 |
39e | Charlotte Vandemoortele | no club | BEL | 19,50 |
40e | Esmée Hof | no club | NED | 19,50 |
41e | Sofie Nijskens | no club | BEL | 19,50 |
42e | Free Vandevyvere | no club | BEL | 17,50 |
43e | Anna Monteyne | no club | BEL | 17,00 |
44e | Liselotte De Wit | no club | BEL | 16;25 |
45e | Lara Rogier | no club | BEL | 16;25 |
46e | Marie Vigne | Zemst | BEL | 15,67 |
47e | Tine Baumers | no club | BEL | 15,00 |
48e | Ester Romijn | Zemst | NED | 14,58 |
49e | Roos Lowette | no club | BEL | 14,50 |
50e | Lore Moonen | no club | BEL | 14,00 |
51e | Veerle Boons | no club | BEL | 14,00 |
52e | Silke Moonen | no club | BEL | 14,00 |
53e | Ann Keersmaeckers | no club | BEL | 14,00 |
54e | Kyra Buys | no club | BEL | 14,00 |
55e | Justine Rabaey | no club | BEL | 13,75 |
56e | Hilde Caers | no club | BEL | 11,25 |
57e | Lieve Claes | no club | BEL | 11,25 |
58e | Greet Smeekens | no club | BEL | 11,25 |
59e | Veronique Vonderlynck | no club | BEL | 10,00 |
60e | Klaartje Herten | no club | BEL | 9,00 |
61e | Heidi Verhoeven | no club | BEL | 9,00 |
62e | Ann-Sophie Claeys | no club | BEL | 9,00 |
63e | Valerie Ziegler | Zemst | BEL | 2,50 |
64e | Lies Hens | Gent | BEL | 1,79 |
updated 4th june 2024