NATIONAL RANKING FEMALE
RANK | NATIONAL CURLING RANKING WOMEN | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Danielle Berus | Zemst | BEL | 506,86 |
2e | Caro Van Oosterwyck | Zemst | BEL | 414,18 |
3e | Kim Catteceur | Zemst | BEL | 375,41 |
4e | Mirte Michiels | Zemst | BEL | 263,50 |
5e | Veerle Geerinckx | Zemst | BEL | 225,84 |
6e | Johanna Höss | Zemst | AUT | 184,76 |
7e | Annemiek Huiskamp | Zemst | NED | 162,34 |
8e | Mona Goubert | Zemst | BEL | 133,04 |
9e | Tess Watzeels | Zemst | BEL | 91,50 |
10e | Frauke Michiels | Zemst | BEL | 88,58 |
11e | Ziva Watzeels | Zemst | BEL | 74,17 |
12e | Lotte Van Camp | Zemst | BEL | 60,67 |
13e | Lassina Claus | Zemst | BEL | 54,17 |
14e | Elena Sakharna | no club | BEL | 50,00 |
15e | Kaat Vanderper | no club | BEL | 38,33 |
16e | Yana Meyhi | Zemst | BEL | 23,67 |
17e | Britt Meyhi | Zemst | BEL | 23,33 |
18e | Free Vandevyvere | no club | BEL | 23,33 |
19e | Ester Romijn | Zemst | NED | 21,88 |
20e | Liselotte De Wit | no club | BEL | 21,67 |
21e | Judit Steverlynck | no club | BEL | 21,67 |
22e | Lara Rogier | no club | BEL | 21,67 |
23e | Justine Rabaey | no club | BEL | 18,33 |
24e | Greet Smeekens | no club | BEL | 15,00 |
25e | Lieve Claes | no club | BEL | 15,00 |
26e | Hilde Caers | no club | BEL | 15,00 |
27e | Veronique Vonderlynck | no club | BEL | 13,33 |
28e | Signe Lyngholm Lindbjerg | Zemst | DAN | 5,82 |
29e | Sarah Megens | Campina Turnhout | BEL | 4,58 |
29e | Hannah Goubert | Zemst | BEL | 3,56 |
29e | Lies Hens | Gent | BEL | 1,79 |
29e | Valentina Buitia | Zemst | ITA | 1,04 |
updated 1st july 2023